모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동숲속도서관
자료유형별 현황
2025.10.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 34,757 | 29,502 | 3,566 | 67,825 | 34 | 13 | 47 | 7,043 | 787 | 7,830 |
주제별 도서현황
2025.10.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,296 | 2,185 | 509 | 5,617 | 2,322 | 3,764 | 2,529 | 575 | 13,992 | 1,968 | 34,757 |
| 아동 | 1,183 | 569 | 278 | 2,234 | 2,873 | 1,038 | 437 | 5,610 | 13,506 | 1,774 | 29,502 |
| 유아 | 41 | 29 | 19 | 761 | 43 | 49 | 20 | 1,964 | 612 | 28 | 3,566 |
| 계 | 2,520 | 2,783 | 806 | 8,612 | 5,238 | 4,851 | 2,986 | 8,149 | 28,110 | 3,770 | 67,825 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.10.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 34 | 13 | 47 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 일반 | 계간 | 창작과 비평 |
| 격월간 | 릿터 Littor | |
| 격월간 | 미스테리아 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 | |
| 월간 | 중등독서평설 | |
| 월간 | 고교독서평설 | |
| 격월간 | 보스토크 VOSTOK | |
| 격월간 | 어라운드(Around) | |
| 격월간 | 필로 FILO | |
| 계간 | 프리즘오브 | |
| 계간 | 지금, 만화 | |
| 월간 | 플로라 | |
| 월간 | 컨셉진 | |
| 월간 | 비건 | |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 계간 | 타우마제인 | |
| 계간 | 스켑틱 | |
| 계간 | 에피 | |
| 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 | |
| 격월간 | 디지털인사이트 | |
| 월간 | 재즈피플 | |
| 월간 | 월간 디자인 DESIGN | |
| 월간 | 스페이스 SPACE | |
| 월간 | 베스트일레븐 | |
| 격월간 | 포포투 | |
| 월간 | 점프볼 | |
| 월간 | 파티시에 Patissier | |
| 월간 | 월간커피 COFFEE | |
| 월간 | 모터트렌드 | |
| 계간 | 마블로켓 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 주간 | 시사인 SISA IN | |
| 월간 | 신동아 | |
| 계간 | 사상계 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 계간 | 창비어린이 |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 월간 | 개똥이네 놀이터 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈 (한글) | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 월간 | 과학소년 | |
| 연10회 | National Geographic Kids (USA) | |
| 월간 | HIGHLIGHTS-HIGH FIVE | |
| 월간 | NE TIMES JUNIOR | |
| 격월간 | Discover | |
| 주간 | The Teen Times |