모바일 회원증
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2026.10.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 44,208 | 24,752 | 14,694 | 83,654 | 10 | 9 | 19 | 7,231 | 832 | 8,063 |
주제별 도서현황
2026.10.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,469 | 3,472 | 847 | 9,222 | 1,792 | 4,902 | 2,250 | 1,875 | 14,937 | 3,442 | 44,208 |
| 아동 | 589 | 594 | 291 | 1,991 | 2,347 | 976 | 456 | 5,104 | 10,063 | 2,341 | 24,752 |
| 유아 | 74 | 95 | 5 | 1,497 | 1,027 | 186 | 170 | 841 | 10,663 | 136 | 14,694 |
| 계 | 2,132 | 4,161 | 1,143 | 12,710 | 5,166 | 6,064 | 2,876 | 7,820 | 35,663 | 5,919 | 83,654 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.10.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 이슈&시사상식 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
| 월간 | 개똥이네놀이터 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 | |
| 계간 | 창비 어린이 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 주간 | NE Times KIDS | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |