모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립성내도서관
장서 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
51,557 | 26,020 | 10,256 | 87,833 | 44 | 6 | 50 | 6,583 | 731 | 7,314 |
주제별 도서현황
2025.06.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,782 | 4,475 | 1,428 | 10,437 | 1,943 | 5,485 | 2,986 | 1,215 | 18,121 | 2,995 | 51,557 |
아동 | 796 | 658 | 356 | 2,200 | 2,686 | 1,021 | 571 | 2,863 | 12,635 | 2,234 | 26,020 |
유아 | 56 | 235 | 97 | 1,378 | 612 | 155 | 111 | 149 | 7,327 | 136 | 10,256 |
계 | 2,634 | 5,368 | 1,881 | 14,015 | 5,241 | 6,661 | 3,668 | 4,227 | 38,773 | 5,365 | 87,833 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
9 | 9 | 18 |
연속간행물(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 격월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
월간 | 보그 | |
월간 | 신동아 | |
월간 | 월간조선 | |
월간 | 이슈&시사상식 | |
월간 | 트래비 | |
주간 | 시사in | |
주간 | 씨네21 | |
주간 | 이코노미스트 |
연속간행물(아동)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
월간 | 개똥이네놀이터 | |
월간 | 과학소년 | |
월간 | 독서평설 첫걸음 | |
월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
월간 | 위즈키즈 | |
월간 | 초등독서평설 | |
주간 | NE Times KIDS | |
격주간 | 어린이 과학동아 |