모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2025.09.30 기준도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
44,817 | 24,838 | 14,789 | 84,444 | 10 | 9 | 19 | 6,953 | 787 | 7,740 |
주제별 도서현황
2025.09.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,641 | 3,432 | 956 | 9,226 | 1,841 | 4,893 | 2,328 | 2,028 | 14,829 | 3,643 | 44,817 |
아동 | 641 | 593 | 265 | 2,067 | 2,309 | 971 | 502 | 5,183 | 9,784 | 2,523 | 24,838 |
유아 | 123 | 119 | 16 | 1,776 | 1,088 | 208 | 181 | 807 | 10,365 | 106 | 14,789 |
계 | 2,405 | 4,144 | 1,237 | 13,069 | 5,238 | 6,072 | 3,011 | 8,018 | 34,978 | 6,272 | 84,444 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
9 | 9 | 18 |
연속간행물 목록(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
월간 | 보그 | |
월간 | 신동아 | |
월간 | 월간조선 | |
월간 | 이슈&시사상식 | |
월간 | 트래비 | |
주간 | 시사in | |
주간 | 씨네21 | |
주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
월간 | 개똥이네놀이터 | |
월간 | 과학소년 | |
월간 | 독서평설 첫걸음 | |
월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
월간 | 위즈키즈 | |
월간 | 초등독서평설 | |
주간 | NE Times KIDS | |
격주간 | 어린이 과학동아 |