모바일 회원증
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2026.5.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 43,297 | 24,401 | 14,334 | 82,032 | 10 | 9 | 19 | 7,130 | 787 | 7,917 |
주제별 도서현황
2026.5.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,445 | 3,382 | 843 | 8,988 | 1,763 | 4,834 | 2,217 | 1,866 | 14,558 | 3,401 | 43,297 |
| 아동 | 584 | 587 | 265 | 1,974 | 2,283 | 962 | 452 | 5,090 | 9,911 | 2,293 | 24,401 |
| 유아 | 74 | 93 | 5 | 1,473 | 1,026 | 181 | 170 | 808 | 10,406 | 98 | 14,334 |
| 계 | 2,103 | 4,062 | 1,113 | 12,435 | 5,072 | 5,977 | 2,839 | 7,764 | 34,875 | 5,792 | 82,032 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.5.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 이슈&시사상식 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
| 월간 | 개똥이네놀이터 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 | |
| 월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 주간 | NE Times KIDS | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |