모바일 회원증
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2026.2.28. 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 42,951 | 24,303 | 14,222 | 81,476 | 10 | 9 | 19 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.2.28. 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,432 | 3,347 | 842 | 8,901 | 1,753 | 4,804 | 2,205 | 1,861 | 14,424 | 3,382 | 42,951 |
| 아동 | 581 | 583 | 261 | 1,967 | 2,270 | 958 | 452 | 5,088 | 9,859 | 2,284 | 24,303 |
| 유아 | 74 | 92 | 5 | 1,470 | 1,026 | 181 | 170 | 808 | 10,298 | 98 | 14,222 |
| 계 | 2,087 | 4,022 | 1,108 | 12,338 | 5,049 | 5,943 | 2,827 | 7,757 | 34,581 | 5,764 | 81,476 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.2.28. 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 이슈&시사상식 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
| 월간 | 개똥이네놀이터 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 | |
| 월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 주간 | NE Times KIDS | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |