모바일 회원증
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2026.8.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 43,922 | 24,610 | 14,526 | 83,058 | 10 | 9 | 19 | 7,175 | 787 | 7,962 |
주제별 도서현황
2026.8.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,465 | 3,445 | 847 | 9,152 | 1,780 | 4,887 | 2,236 | 1,870 | 14,811 | 3,429 | 43,922 |
| 아동 | 588 | 592 | 267 | 1,989 | 2,313 | 973 | 456 | 5,102 | 10,003 | 2,327 | 24,610 |
| 유아 | 74 | 95 | 5 | 1,483 | 1,027 | 185 | 170 | 841 | 10,548 | 98 | 14,526 |
| 계 | 2,127 | 4,132 | 1,119 | 12,624 | 5,120 | 6,045 | 2,862 | 7,813 | 35,362 | 5,854 | 83,058 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.8.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 이슈&시사상식 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
| 월간 | 개똥이네놀이터 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 | |
| 월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 주간 | NE Times KIDS | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |