모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2025.10.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 45,020 | 24,992 | 14,856 | 84,868 | 10 | 9 | 19 | 7,043 | 787 | 7,830 |
주제별 도서현황
2025.10.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,645 | 3,455 | 956 | 9,260 | 1,855 | 4,920 | 2,337 | 2,028 | 14,913 | 3,651 | 45,020 |
| 아동 | 646 | 596 | 267 | 2,076 | 2,345 | 975 | 506 | 5,183 | 9,845 | 2,553 | 24,992 |
| 유아 | 123 | 120 | 16 | 1,778 | 1,088 | 208 | 181 | 808 | 10,428 | 106 | 14,856 |
| 계 | 2,414 | 4,171 | 1,239 | 13,114 | 5,288 | 6,103 | 3,024 | 8,019 | 35,186 | 6,310 | 84,868 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 18 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 이슈&시사상식 | |
| 월간 | 트래비 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
| 월간 | 개똥이네놀이터 | |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 | |
| 월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 주간 | NE Times KIDS | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |