모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립해공도서관
자료유형별 현황
2025.09.30 기준도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
52,377 | 26,479 | 10,331 | 89,187 | 34 | 6 | 40 | 6,953 | 787 | 7,740 |
주제별 도서현황
2025.09.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,799 | 4,527 | 1,434 | 10,586 | 1,961 | 5,551 | 3,017 | 1,218 | 19,256 | 3,028 | 52,377 |
아동 | 826 | 679 | 361 | 2,234 | 2,732 | 1,040 | 574 | 2,869 | 12,896 | 2,268 | 26,479 |
유아 | 56 | 233 | 97 | 1,383 | 613 | 156 | 114 | 149 | 7,394 | 136 | 10,331 |
계 | 2,681 | 5,439 | 1,892 | 14,203 | 5,306 | 6,747 | 3,705 | 4,236 | 39,546 | 5,432 | 89,187 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.09.30 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
34 | 6 | 40 |
연속간행물 목록(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽 트래블러 |
월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
월간 | 뉴턴(Newton) | |
계간 | 문학동네 | |
월간 | 베스트일레븐 | |
월간 | 보그 | |
월간 | 신동아 | |
주간 | 씨네21 | |
월간 | 월간조선 | |
월간 | 좋은생각 | |
주간 | 주간조선 | |
계간 | 창작과 비평 | |
주간 | 한겨레21 | |
주간 | 한경비즈니스 | |
월간 | 가드닝 | |
월간 | 가이드미 | |
월간 | 건강다이제스트 | |
월간 | 고시계 | |
월간 | 공공정책 | |
월간 | 과학과기술 | |
월간 | 낚시춘추 | |
월간 | 리치 | |
계간 | 리토피아 | |
월간 | 반도체네트워크 | |
월간 | 불광 | |
월간 | 빛과소금 | |
월간 | 새가정 | |
월간 | 샘터 | |
월간 | 순국 | |
월간 | 엠엠재즈 | |
월간 | 예향 | |
격월간 | 오보이 | |
계간 | 프리즘오브 | |
월간 | 피치바이매거진 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 월간 | 과학소년 |
월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
격주간 | 어린이 과학동아 | |
격주간 | 어린이 수학동아 | |
월간 | 초등 독서평설 | |
월간 | 한나무누리놀이만5 |