모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립해공도서관
장서 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
51,557 | 26,020 | 10,256 | 87,833 | 44 | 6 | 50 | 6,583 | 731 | 7,314 |
주제별 도서현황
2025.06.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,782 | 4,475 | 1,428 | 10,437 | 1,943 | 5,485 | 2,986 | 1,215 | 18,121 | 2,995 | 51,557 |
아동 | 796 | 658 | 356 | 2,200 | 2,686 | 1,021 | 571 | 2,863 | 12,635 | 2,234 | 26,020 |
유아 | 56 | 235 | 97 | 1,378 | 612 | 155 | 111 | 149 | 7,327 | 136 | 10,256 |
계 | 2,634 | 5,368 | 1,881 | 14,015 | 5,241 | 6,661 | 3,668 | 4,227 | 38,773 | 5,365 | 87,833 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
34 | 6 | 40 |
연속간행물(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 월간 | 네셔널 지오그래픽 트래블러 |
월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
월간 | 뉴턴(Newton) | |
계간 | 문학동네 | |
월간 | 베스트일레븐 | |
월간 | 보그 | |
월간 | 신동아 | |
주간 | 씨네21 | |
월간 | 월간조선 | |
월간 | 좋은생각 | |
주간 | 주간조선 | |
계간 | 창작과 비평 | |
주간 | 한겨레21 | |
주간 | 한경비즈니스 | |
월간 | 가드닝 | |
월간 | 가이드미 | |
월간 | 건강다이제스트 | |
월간 | 고시계 | |
월간 | 공공정책 | |
월간 | 과학과기술 | |
월간 | 낚시춘추 | |
월간 | 리치 | |
계간 | 리토피아 | |
월간 | 반도체네트워크 | |
월간 | 불광 | |
월간 | 빛과소금 | |
월간 | 새가정 | |
월간 | 샘터 | |
월간 | 순국 | |
월간 | 엠엠재즈 | |
월간 | 예향 | |
격월간 | 오보이 | |
계간 | 프리즘오브 | |
월간 | 피치바이매거진 |
연속간행물(아동)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 월간 | 과학소년 |
월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
격주간 | 어린이 과학동아 | |
격주간 | 어린이 수학동아 | |
월간 | 초등 독서평설 | |
월간 | 한나무누리놀이만5 |