모바일 회원증
강동구립해공도서관
자료유형별 현황
2026.3.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 49,701 | 26,589 | 10,578 | 86,868 | 34 | 8 | 42 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.3.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,399 | 3,897 | 1,385 | 9,797 | 1,839 | 5,287 | 2,902 | 1,223 | 18,965 | 3,007 | 49,701 |
| 아동 | 855 | 666 | 365 | 2,162 | 2,770 | 1,041 | 568 | 2,859 | 13,029 | 2,274 | 26,589 |
| 유아 | 56 | 233 | 97 | 1,506 | 612 | 156 | 115 | 149 | 7,480 | 174 | 10,578 |
| 계 | 2,310 | 4,796 | 1,847 | 13,465 | 5,221 | 6,484 | 3,585 | 4,231 | 39,474 | 5,455 | 86,868 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.3.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 34 | 8 | 42 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 격월간 | AROUND |
| 월간 | DEN(덴) | |
| 월간 | 뉴턴(Newton) | |
| 월간 | Golf Guide | |
| 월간 | 건강다이제스트 | |
| 월간 | 낚시춘추 | |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽 트래블러 | |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
| 월간 | 뚜르드몽드(TOUR de MONDE) | |
| 주간 | 매경이코노미 | |
| 계간 | 문학동네 | |
| 월간 | 바둑 | |
| 월간 | 반도체 네트워크 | |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 불광 | |
| 월간 | 빛과소금 | |
| 월간 | 산 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 월간 | 우먼센스 | |
| 월간 | 월간 가드닝 | |
| 월간 | 월간 리크루트 | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 전원속의 내집 | |
| 월간 | 조세금융 | |
| 월간 | 좋은생각 | |
| 계간 | 창작과 비평 | |
| 월간 | 카테크(CAR&TECH) | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 계간 | 프리즘오브(PRISMOf) | |
| 계간 | 피치 바이 매거진 (Pitch by Magazine) | |
| 주간 | 한겨레21 | |
| 월간 | 한경MONEY | |
| 주간 | 한경비즈니스 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 과학동아 |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
| 월간 | 리딩톡톡 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 초등 독서평설 | |
| 월간 | 한나무 누리놀이 영아용 |