모바일 회원증
강동구립해공도서관
자료유형별 현황
2026.10.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 51,108 | 27,197 | 10,608 | 88,913 | 34 | 8 | 42 | 7,231 | 787 | 8,018 |
주제별 도서현황
2026.10.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,446 | 3,995 | 1,393 | 10,118 | 1,880 | 5,410 | 2,955 | 1,234 | 19,618 | 3,059 | 51,108 |
| 아동 | 877 | 687 | 373 | 2,202 | 2,818 | 1,065 | 572 | 2,877 | 13,401 | 2,325 | 27,197 |
| 유아 | 56 | 232 | 97 | 1,509 | 607 | 154 | 115 | 151 | 7,515 | 172 | 10,608 |
| 계 | 2,379 | 4,914 | 1,863 | 13,829 | 5,305 | 6,629 | 3,642 | 4,262 | 40,534 | 5,556 | 88,913 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.10.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 34 | 8 | 42 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 격월간 | AROUND |
| 월간 | DEN(덴) | |
| 월간 | Golf Guide | |
| 월간 | 건강다이제스트 | |
| 월간 | 낚시춘추 | |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽 트래블러 | |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
| 월간 | 뚜르드몽드(TOUR de MONDE) | |
| 주간 | 매경이코노미 | |
| 계간 | 문학동네 | |
| 월간 | 바둑 | |
| 월간 | 반도체 네트워크 | |
| 월간 | 보그 | |
| 월간 | 불광 | |
| 월간 | 빛과소금 | |
| 월간 | 산 | |
| 월간 | 신동아 | |
| 주간 | 씨네21 | |
| 월간 | 우먼센스 | |
| 월간 | 월간 가드닝 | |
| 월간 | 월간 리크루트 | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 월간조선 | |
| 월간 | 전원속의 내집 | |
| 월간 | 조세금융 | |
| 월간 | 좋은생각 | |
| 계간 | 창작과 비평 | |
| 월간 | 카테크(CAR&TECH) | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 계간 | 프리즘오브(PRISMOf) | |
| 계간 | 피치 바이 매거진 (Pitch by Magazine) | |
| 주간 | 한겨레21 | |
| 월간 | 한경MONEY | |
| 주간 | 한경비즈니스 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동, 유아 | 월간 | 과학동아 |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
| 월간 | 리딩톡톡 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 초등 독서평설 | |
| 월간 | 한나무 누리놀이 영아용 |