모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강일도서관
자료유형별 현황
2025.12.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 44,053 | 41,264 | 9,125 | 94,442 | 11 | 8 | 19 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2025.12.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,286 | 3,009 | 818 | 8,365 | 1,853 | 4,760 | 2,288 | 1,634 | 17,470 | 2,570 | 44,053 |
| 아동 | 1,564 | 931 | 552 | 3,688 | 4,409 | 960 | 855 | 4,936 | 18,597 | 4,772 | 41,264 |
| 유아 | 254 | 69 | 87 | 933 | 1,017 | 173 | 95 | 112 | 6,145 | 240 | 9,125 |
| 계 | 3,104 | 4,009 | 1,457 | 12,986 | 7,279 | 5,893 | 3,238 | 6,682 | 42,212 | 7,582 | 94,442 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.12.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 11 | 8 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 |
| 격월간 | 계간 문학동네 | |
| 격주간 | TIME(영문판) | |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 | |
| 월간 | 르몽드 디플로마티크 | |
| 월간 | 월간 조선 | |
| 월간 | 월간 산 | |
| 주간 | 시사in | |
| 주간 | 씨네21 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
| 월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 고래가 그랬어 | |
| 월간 | 시사원정대 |