모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강일도서관
자료유형별 현황
2026.03.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 42,439 | 39,429 | 8,531 | 90,399 | 30 | 10 | 40 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.03.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,240 | 2,905 | 752 | 8,253 | 1,831 | 4,578 | 2,266 | 1,612 | 16,411 | 2,591 | 42,439 |
| 아동 | 1,529 | 900 | 547 | 3,520 | 4,207 | 882 | 810 | 4,581 | 17,900 | 4,553 | 39,429 |
| 유아 | 253 | 69 | 87 | 891 | 948 | 171 | 94 | 105 | 5,706 | 207 | 8,531 |
| 계 | 3,022 | 3,874 | 1,386 | 12,664 | 6,986 | 5,631 | 3,170 | 6,298 | 40,017 | 7,351 | 90,399 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.03.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 40 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 |
| 격주간 | TIME(영문판) | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 | |
| 계간 | 문학동네 | |
| 주간 | 시사 IN | |
| 주간 | 씨네 21 | |
| 월간 | 월간 산 | |
| 월간 | 월간 중앙 | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 펫저널 | |
| 월간 | 골프저널 | |
| 계간 | 글로벌아시아 | |
| 월간 | 까사리빙 | |
| 월간 | 나침반 36.5 | |
| 월간 | 낚시춘추 | |
| 월간 | 난과 생활 | |
| 월간 | 리딩톡톡 | |
| 월간 | 문학세계 | |
| 월간 | 바둑 | |
| 월간 | 사진예술 | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 여행스케치 | |
| 월간 | 오디오 | |
| 월간 | 외식경영 | |
| 월간 | 윈도어 | |
| 월간 | 좋은생각 | |
| 월간 | 주부생활 | |
| 월간 | 지지(GZ) | |
| 계간 | 프리즘오브 | |
| 월간 | 현대종교 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 고래가 그랬어 |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 주간 | 어린이경제신문 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 | |
| 월간 | 어린이동산 | |
| 월간 | 학교도서관저널 |