모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강일도서관
자료유형별 현황
2026.02.28 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 42,207 | 39,371 | 8,521 | 90,099 | 10 | 8 | 18 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.02.28 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,230 | 2,891 | 752 | 8,203 | 1,818 | 4,550 | 2,260 | 1,610 | 16,317 | 2,576 | 42,207 |
| 아동 | 1,529 | 897 | 547 | 3,517 | 4,195 | 881 | 810 | 4,579 | 17,867 | 4,549 | 39,371 |
| 유아 | 253 | 69 | 87 | 890 | 948 | 171 | 94 | 105 | 5,697 | 207 | 8,521 |
| 계 | 3,012 | 3,857 | 1,386 | 12,610 | 6,961 | 5,602 | 3,164 | 6,294 | 39,881 | 7,332 | 90,099 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.01.23 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 18 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 |
| 격주간 | TIME(영문판) | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 | |
| 계간 | 문학동네 | |
| 주간 | 시사 IN | |
| 주간 | 씨네 21 | |
| 월간 | 월간 산 | |
| 월간 | 월간 중앙 | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 펫저널 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 고래가 그랬어 |
| 월간 | 과학소년 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 | |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 주간 | 어린이경제신문 | |
| 월간 | 위즈키즈 | |
| 월간 | 초등독서평설 |