모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강일도서관
자료유형별 현황
2025.09.30 기준도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
43,014 | 40,820 | 9,065 | 92,899 | 11 | 8 | 19 | 6,879 | 787 | 7,666 |
주제별 도서현황
2025.09.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,244 | 2,909 | 813 | 8,154 | 1,820 | 4,657 | 2,238 | 1,623 | 17,032 | 2,524 | 43,014 |
아동 | 1,557 | 927 | 549 | 3,680 | 4,324 | 953 | 852 | 4,857 | 18,385 | 4,736 | 40,820 |
유아 | 254 | 69 | 87 | 932 | 1,017 | 173 | 95 | 106 | 6,092 | 240 | 9,065 |
계 | 3,055 | 3,905 | 1,449 | 12,766 | 7,161 | 5,783 | 3,185 | 6,586 | 41,509 | 7,500 | 92,899 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
11 | 8 | 19 |
연속간행물 목록(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 격월간 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 |
격월간 | 계간 문학동네 | |
격주간 | TIME(영문판) | |
계간 | 뉴필로소퍼 | |
계간 | 서울 리뷰오브 북스 | |
월간 | 내셔널지오그래픽 | |
월간 | 르몽드 디플로마티크 | |
월간 | 월간 조선 | |
월간 | 월간 산 | |
주간 | 시사in | |
주간 | 씨네21 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
월간 | 내셔널지오그래픽키즈(영문판) | |
월간 | 과학소년 | |
월간 | 어린이 수학동아 | |
월간 | 초등독서평설 | |
월간 | 위즈키즈 | |
월간 | 고래가 그랬어 | |
월간 | 시사원정대 |