모바일 회원증
둔촌도서관
자료유형별 현황
2026.7.31 기준| 일반 | 아동 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 27,683 | 13,385 | 4,998 | 46,066 | 7 | 4 | 11 | 7,175 | 787 | 7,962 |
주제별 도서현황
2026.7.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 737 | 2,229 | 436 | 5,071 | 1,391 | 2,861 | 1,391 | 656 | 11,425 | 1,486 | 27,683 |
| 아동 | 463 | 406 | 128 | 1,194 | 1,442 | 600 | 246 | 765 | 6,950 | 1,191 | 13,385 |
| 유아 | 72 | 157 | 56 | 603 | 224 | 84 | 64 | 33 | 3,689 | 16 | 4,998 |
| 계 | 1,272 | 2,792 | 620 | 6,868 | 3,057 | 3,545 | 1,701 | 1,454 | 22,064 | 2,693 | 46,066 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.7.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
연속간행물 일반 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 뉴턴(Newton) |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 월간 | 아트인컬처(Art in Culture) | |
| 격월간 | 어라운드(Around) | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 컨셉진 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 |
연속간행물 아동, 유아 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 개똥이네 놀이터 |
| 월간 | 고래가 그랬어 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |