모바일 회원증
둔촌도서관
자료유형별 현황
2026.3.31 기준| 일반 | 아동 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 26,632 | 13,069 | 4,834 | 44,535 | 7 | 4 | 11 | 7,130 | 787 | 7,917 |
주제별 도서현황
2026.3.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 697 | 2150 | 430 | 4831 | 1345 | 2734 | 1329 | 638 | 11049 | 1429 | 26,632 |
| 아동 | 457 | 386 | 125 | 1171 | 1400 | 574 | 241 | 759 | 6793 | 1163 | 13,069 |
| 유아 | 72 | 157 | 56 | 600 | 223 | 84 | 64 | 32 | 3531 | 15 | 4,834 |
| 계 | 1,226 | 2,693 | 611 | 6,602 | 2,968 | 3,392 | 1,634 | 1,429 | 21,373 | 2,607 | 44,535 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.3.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
연속간행물 일반 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 뉴턴(Newton) |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 월간 | 아트인컬처(Art in Culture) | |
| 격월간 | 어라운드(Around) | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 컨셉진 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 |
연속간행물 아동, 유아 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 개똥이네 놀이터 |
| 월간 | 고래가 그랬어 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |