모바일 회원증
둔촌도서관
자료유형별 현황
2026.10.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 28,244 | 13,552 | 5,098 | 46,894 | 7 | 4 | 11 | 7,236 | 832 | 8,068 |
주제별 도서현황
2026.10.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 752 | 2,276 | 441 | 5,162 | 1,428 | 2,910 | 1,425 | 666 | 11,665 | 1,519 | 28,244 |
| 아동 | 465 | 412 | 135 | 1,198 | 1,465 | 613 | 246 | 767 | 7,039 | 1,212 | 13,552 |
| 유아 | 72 | 157 | 56 | 604 | 225 | 84 | 64 | 33 | 3,787 | 16 | 5,098 |
| 계 | 1,289 | 2,845 | 632 | 6,964 | 3,118 | 3,607 | 1,735 | 1,466 | 22,491 | 2,747 | 46,894 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.10.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
연속간행물 일반 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 뉴턴(Newton) |
| 계간 | 뉴필로소퍼 | |
| 월간 | 아트인컬처(Art in Culture) | |
| 격월간 | 어라운드(Around) | |
| 월간 | 월간 지방시대 | |
| 월간 | 컨셉진 | |
| 계간 | 서울 리뷰오브 북스 |
연속간행물 아동, 유아 목록
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 개똥이네 놀이터 |
| 월간 | 고래가 그랬어 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이 과학동아 |