모바일 회원증
강동구립천호도서관
자료유형별 현황
2026.8.31 기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 30,182 | 22,390 | 6,535 | 59,107 | 24 | 8 | 32 | 7,175 | 787 | 7,962 |
주제별 도서현황
2026.8.31 기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,158 | 2,453 | 380 | 6,046 | 1,216 | 5,436 | 1,034 | 667 | 10,370 | 1,422 | 30,182 |
| 아동 | 1,408 | 660 | 253 | 1,872 | 2,456 | 721 | 362 | 539 | 11,696 | 2,423 | 22,390 |
| 유아 | 95 | 83 | 25 | 1,057 | 524 | 98 | 112 | 60 | 4,409 | 72 | 6,535 |
| 계 | 2,661 | 3,196 | 658 | 8,975 | 4,196 | 6,255 | 3,917 | 1,508 | 1,266 | 26,475 | 59,107 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.8.31 기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 24 | 8 | 32 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 성인 | 월간 | 가드닝 |
| 월간 | 과학과 기술 | |
| 월간 | 까사리빙 | |
| 월간 | 데코저널 | |
| 월간 | 덴 | |
| 월간 | 문화저널 | |
| 월간 | 사진예술 | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 식품저널 | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 월간 | 퍼블릭아트 | |
| 월간 | 한경머니 | |
| 월간 | 에이치알인사이트 | |
| 월간 | 엠엠재즈 | |
| 월간 | 여성동아 | |
| 월간 | 오디오 | |
| 월간 | 옥이네 | |
| 월간 | 이코노미퀸 | |
| 월간 | 탑골프 | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 월간 | 과학동아 | |
| 월간 | 우먼센스 | |
| 월간 | 월간유아 | |
| 격월간 | 씨에이 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 월간 | 아이러브캐릭터 |
| 월간 | 어린이동산 | |
| 월간 | 내셔널지오그래픽 키즈(영어판) | |
| 월간 | 독서평설 초등 | |
| 월간 | 시사원정대 | |
| 격주간 | 어린이과학동아 | |
| 격주간 | 어린이수학동아 | |
| 계간 | 어린이문학 |