모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강동구립암사도서관
자료유형별 현황
2026.06.30.기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 다국어 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 45,263 | 27,339 | 10,552 | 9,635 | 92,789 | 33 | 4 | 37 | 7,130 | 787 | 7,917 |
주제별 도서현황
2026.06.30.기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,457 | 3,466 | 1,014 | 8,282 | 1,877 | 5,029 | 3,276 | 1,049 | 17,055 | 2,758 | 45,263 |
| 아동 | 916 | 804 | 412 | 2,927 | 3,201 | 1,090 | 1,103 | 571 | 12,734 | 3,581 | 27,339 |
| 유아 | 83 | 123 | 3 | 1,656 | 703 | 223 | 472 | 94 | 6,930 | 265 | 10,552 |
| 다국어 | 74 | 18 | 31 | 175 | 313 | 84 | 106 | 4,856 | 3,739 | 239 | 9,635 |
| 계 | 2,530 | 4,411 | 1,460 | 13,040 | 6,094 | 6,426 | 4,957 | 6,570 | 40,458 | 6,843 | 92,789 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.06.30.기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 33 | 4 | 37 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 일반 | 월간 | 과학동아 |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
| 격주간 | TIME(영문) | |
| 주간 | 시사in | |
| 월간 | 신동아 | |
| 주간 | 이코노미스트 | |
| 월간 | 월간 중앙 | |
| 주간 | 주간조선 | |
| 월간 | 디자인(DESIGN) | |
| 월간 | 지방시대 | |
| 월간 | 낚시춘추 | |
| 격월간 | 씨에이(CA) | |
| 월간 | 퍼블릭아트 | |
| 월간 | 민화 | |
| 월간 | 밥(bob) | |
| 월간 | 캐드앤그래픽스 | |
| 월간 | 과학과기술 | |
| 월간 | 지방정부 | |
| 월간 | EUREKA(유레카) | |
| 월간 | 국방과기술 | |
| 월간 | 점프볼 | |
| 월간 | 파티시에 | |
| 월간 | 전원속의 내집 | |
| 월간 | 인테르니엔데코 | |
| 월간 | 아트plus | |
| 월간 | 서울시티 | |
| 월간 | 전자부품 | |
| 월간 | 퀘스천 | |
| 월간 | 유아 | |
| 월간 | 사각아트 | |
| 월간 | 모터매거진 | |
| 월간 | 사진 | |
| 격월간 | 어라운드 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 개똥이네 놀이터 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 |