모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
강동구립암사도서관
자료유형별 현황
2026.02.28.기준| 도서 | 연속간행물 | 비도서 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 유아 | 다국어 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
| 44,600 | 27,000 | 10,415 | 9,486 | 91,501 | 10 | 4 | 14 | 7,094 | 787 | 7,881 |
주제별 도서현황
2026.02.28.기준| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,422 | 3,401 | 1,007 | 8,121 | 1,860 | 4,963 | 3,256 | 1,039 | 16,804 | 2,727 | 44,600 |
| 아동 | 913 | 791 | 410 | 2,904 | 3,176 | 1,076 | 1,108 | 568 | 12,48 | 3,565 | 27,000 |
| 유아 | 83 | 121 | 3 | 1,649 | 703 | 221 | 469 | 95 | 6,806 | 265 | 10,415 |
| 다국어 | 74 | 18 | 31 | 175 | 313 | 84 | 106 | 4,763 | 3,683 | 239 | 9,486 |
| 계 | 2,492 | 4,331 | 1,451 | 12,849 | 6,052 | 6,344 | 4,939 | 6,465 | 39,782 | 6,796 | 91,501 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2026.02.28.기준| 일반 | 아동 | 계 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 14 |
연속간행물 목록(일반)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 일반 | 월간 | 과학동아 |
| 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) | |
| 격주간 | TIME(영문) | |
| 주간 | 시사in | |
| 월간 | 신동아 | |
| 주간 | 이코노미스트 | |
| 월간 | 월간 중앙 | |
| 주간 | 주간조선 | |
| 월간 | 디자인(DESIGN) | |
| 월간 | 지방시대 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
| 대상 | 주기 | 잡지명 |
|---|---|---|
| 아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
| 격주간 | 어린이 수학동아 | |
| 월간 | 개똥이네 놀이터 | |
| 월간 | 독서평설 첫걸음 |