모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립암사도서관
자료유형별 현황
2025.09.30 기준도서 | 연속간행물 | 비도서 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 다국어 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
45,448 | 28,098 | 11,214 | 9,446 | 94,206 | 33 | 5 | 38 | 6,953 | 787 | 7,740 |
주제별 도서현황
2025.09.30 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,461 | 3,396 | 1,014 | 8,168 | 1,833 | 4,943 | 3,398 | 1,100 | 17,391 | 2,744 | 45,448 |
아동 | 989 | 825 | 417 | 3,170 | 3,365 | 1,121 | 1,346 | 631 | 12,588 | 3,646 | 28,098 |
유아 | 182 | 128 | 67 | 1,884 | 804 | 226 | 381 | 190 | 7,050 | 302 | 11,214 |
다국어 | 74 | 18 | 30 | 165 | 298 | 84 | 106 | 4,851 | 3,586 | 234 | 9,446 |
계 | 2,706 | 4,367 | 1,528 | 13,387 | 6,300 | 6,374 | 5,231 | 6,772 | 40,615 | 6,926 | 94,206 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
33 | 5 | 38 |
연속간행물 목록(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 격월간 | 오보이 |
격주간 | TIME(영문) | |
계간 | 미술과비평 | |
계간 | 작은것이아름답다 | |
월간 | ANDA | |
월간 | 객석 | |
월간 | 공공정책 | |
월간 | 과학동아 | |
월간 | 내셔널 지오그래픽 | |
월간 | 더네이버 | |
월간 | 디자인 | |
월간 | 리빙센스 | |
월간 | 문학세계 | |
월간 | 미대입시 | |
월간 | 반도체네트워크 | |
월간 | 베스트일레븐 | |
월간 | 사진예술 | |
월간 | 새가정 | |
월간 | 샘터 | |
월간 | 생활성서 | |
월간 | 신동아 | |
월간 | 신인간 | |
월간 | 아트인컬쳐 | |
월간 | 월간 중앙 | |
월간 | 월간미술 | |
월간 | 전원속의내집 | |
월간 | 좋은생각 | |
월간 | 칩이그제큐티브 | |
월간 | 커피 | |
월간 | 퀘스천 | |
주간 | 시사in | |
주간 | 이코노미스트 | |
주간 | 주간조선 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 격주간 | 어린이 과학동아 |
격주간 | 어린이 수학동아 | |
월간 | 개똥이네 놀이터 | |
월간 | 위즈키즈 | |
월간 | 통일교육마당 |